En Rahel ER 086 Goat hair tabby, S2z/S2z
Catalogue number
ER 086
Description
S2z/S2z goat hair tabby
Context
Basic information
Dimensions
L.
110
mm
W.
80
mm
Object condition
good
Preservation state
organic
Fabric structure
tabby
System 1 | System 2 | Warp 2 | Suppl. yarn | |
---|---|---|---|---|
Material | goat hair | goat hair | ||
Fibre identification method | naked eye | naked eye | ||
Colour | dark brown pigmented | dark brown pigmented | ||
Yarn structure | plied | plied | ||
Twist strength | medium | strong | ||
Twist | S2z | S2z | ||
Twist angle average | ||||
Twist angle range | ||||
Diameter average | ||||
Diameter range | ||||
Thread count average | 4.0 | 6.0 | ||
Thread count range |
FURTHER DETAILS
Colours
Dark brown pigmented yarn in both systems.
Other features
One more fragment 8 x 11 cm.
Data recorded by
Orit Shamir
Data entered by
Bela Dimova