En Rahel ER 079 Goat hair weft-faced tabby, Z2s/z
Catalogue number
ER 079
Description
Z2s/z goat hair weft-faced tabby
Context
Basic information
Dimensions
L.
100
mm
W.
120
mm
Object condition
medium
Preservation state
organic
Fabric structure
weft-faced tabby
| System 1 | System 2 | Warp 2 | Suppl. yarn | |
|---|---|---|---|---|
| Material | goat hair | goat hair | ||
| Fibre identification method | naked eye | naked eye | ||
| Colour | dark brown pigmented | dark brown pigmented | ||
| Yarn structure | plied | single | ||
| Twist strength | strong | medium | ||
| Twist | Z2s | z | ||
| Twist angle average | ||||
| Twist angle range | ||||
| Diameter average | ||||
| Diameter range | ||||
| Thread count average | 3.0 | 14.0 | ||
| Thread count range |
FURTHER DETAILS
Colours
Dark brown pigmented yarn in both systems.
Notes from the original description
Tight twist in system 1.
Data recorded by
Orit Shamir
Data entered by
Bela Dimova