En Rahel ER 074 Goat hair weft-faced tabby, Z2s/z
Catalogue number
ER 074
Description
Z2s/z goat hair weft-faced tabby
Context
Basic information
Object condition
medium
Preservation state
organic
Fabric structure
weft-faced tabby
Warp and weft identified
✓
System 1 | System 2 | Warp 2 | Suppl. yarn | |
---|---|---|---|---|
Material | goat hair | goat hair | ||
Fibre identification method | naked eye | naked eye | ||
Colour | dark brown pigmented and undyed cream | dark brown pigmented | ||
Yarn structure | plied | single | ||
Twist strength | medium | weak | ||
Twist | Z2s | z | ||
Twist angle average | ||||
Twist angle range | ||||
Diameter average | ||||
Diameter range | ||||
Thread count average | 3.0 | 16.0 | ||
Thread count range |
FURTHER DETAILS
Colours
Dark brown pigmented and undyed cream yarn in system 1. Dark brown pigmented yarn in system 2.
Edges
Selvedge present.
Sewing
Types of stitch
herringbone stitch
Data recorded by
Orit Shamir
Data entered by
Bela Dimova