Berenike BE98 1027 Wool tabby, s/s
Catalogue number
BE98 1027
Inventory number
0550 I
Holding institution
Supreme Council of Antiquities, Egypt
Description
Scraps of very fine, friable tabby, dirty brown
Context
Basic information
Dimensions
L.
35
mm
Preservation state
organic
Relative quality
very fine
Fabric structure
tabby
| System 1 | System 2 | Warp 2 | Suppl. yarn | |
|---|---|---|---|---|
| Material | wool | wool | ||
| Fibre identification method | naked eye | naked eye | ||
| Colour | dirty brown | dirty brown | ||
| Yarn structure | single | single | ||
| Twist strength | medium | weak | ||
| Twist | s | s | ||
| Twist angle average | ||||
| Twist angle range | ||||
| Diameter average | ||||
| Diameter range | ||||
| Thread count average | 12.0 | 22.0 | ||
| Thread count range |
FURTHER DETAILS
Colours
Dirty brown yarn in both systems.
Data recorded by
Felicity Wild and John Peter Wild
Data entered by
Bela Dimova
Date of study
1994-2001