Berenike BE98 0792 Wool felt, s/s
Catalogue number
BE98 0792
Inventory number
0558 I
Description
Scraps of insect-eaten felt
Context
Basic information
Preservation state
organic
Fabric structure
felt
System 1 | System 2 | Warp 2 | Suppl. yarn | |
---|---|---|---|---|
Material | wool | wool | ||
Fibre identification method | naked eye | naked eye | ||
Colour | yellow, orange, reddish-brown | |||
Yarn structure | single | single | ||
Twist strength | medium | medium | ||
Twist | s | s | ||
Twist angle average | ||||
Twist angle range | ||||
Diameter average | ||||
Diameter range | ||||
Thread count average | ||||
Thread count range |
FURTHER DETAILS
Colours
Yellow, orange, reddish-brown yarn in system 1.
Data recorded by
Felicity Wild and John Peter Wild
Data entered by
Bela Dimova
Date of study
1994-2001