Berenike BE98 0719.11 Wool tabby, s/s
Catalogue number
BE98 0719.11
Inventory number
0547 I
Description
Speck of S/S red tabby, wool
Context
Basic information
Preservation state
organic
Object type
stuffing or saddle packing
Fabric structure
tabby
| System 1 | System 2 | Warp 2 | Suppl. yarn | |
|---|---|---|---|---|
| Material | wool | wool | ||
| Fibre identification method | naked eye | naked eye | ||
| Colour | red | red | ||
| Yarn structure | single | single | ||
| Twist strength | ||||
| Twist | s | s | ||
| Twist angle average | ||||
| Twist angle range | ||||
| Diameter average | ||||
| Diameter range | ||||
| Thread count average | ||||
| Thread count range |
FURTHER DETAILS
Colours
Red yarn in both systems.
Data recorded by
Felicity Wild and John Peter Wild
Data entered by
Bela Dimova
Date of study
1994-2001