2742 results found.
| Site Ordina in modo discendente | Catalogue number | Tool type | Material | Weight | Thickness | Loom weight shape | Spindle whorl shape |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adria | Pondera RO375 | loom weight | argilla | pyramidal truncated | |||
| Adro | Pondera BS016 | loom weight | argilla | 1372 | 70 | pyramidal truncated with a rectangular base | |
| Adro | Pondera BS017 | loom weight | argilla | 1322 | 103 | pyramidal truncated with a rectangular base | |
| Agro centuriato di Opitergium, area north of S. Donà di Piave | Pondera VE215 | loom weight | argilla | 879 | 37 | discoid | |
| Agro centuriato di Opitergium, area north of S. Donà di Piave | Pondera VE216 | loom weight | argilla | 35 | discoid | ||
| Agro centuriato di Opitergium, area north of S. Donà di Piave | Pondera VE217 | loom weight | argilla | 631 | 48 | discoid | |
| Agro centuriato di Opitergium, area north of S. Donà di Piave | Pondera VE218 | loom weight | argilla | 47 | pyramidal truncated with a rectangular base | ||
| Agro centuriato di Opitergium, area north of S. Donà di Piave | Pondera VE219 | loom weight | argilla | 99 | 33 | pyramidal truncated with a rectangular base | |
| Agro centuriato di Opitergium, area north of S. Donà di Piave | Pondera VE220 | loom weight | argilla | 594 | 46 | pyramidal truncated with a rectangular base | |
| Agro centuriato, various sites | Pondera RO511 | loom weight | argilla | 45 | pyramidal truncated | ||
| Agro centuriato, various sites | Pondera RO512 | loom weight | argilla | 586 | 40 | pyramidal truncated with a rectangular base | |
| Agro centuriato, various sites | Pondera RO513 | loom weight | argilla | 605 | 41 | pyramidal truncated with a narrow rectangular base | |
| Agro centuriato, various sites | Pondera RO515 | loom weight | argilla | 582 | 36 | pyramidal truncated with a rectangular base | |
| Agro centuriato, various sites | Pondera RO516 | loom weight | argilla | 501 | 38 | pyramidal truncated with a rectangular base | |
| Agro centuriato, various sites | Pondera RO517 | loom weight | argilla | pyramidal truncated | |||
| Agro centuriato, various sites | Pondera RO518 | loom weight | argilla | 45 | pyramidal truncated with a rectangular base | ||
| Agro centuriato, various sites | Pondera RO520 | loom weight | argilla | 28 | pyramidal truncated with a narrow rectangular base | ||
| Agro centuriato, various sites | Pondera RO574 | loom weight | argilla | 745 | 45 | pyramidal truncated with a rectangular base | |
| Agro centuriato, various sites | Pondera RO575 | loom weight | argilla | 32 | pyramidal truncated with a narrow rectangular base | ||
| Agro centuriato, various sites | Pondera RO576 | loom weight | argilla | pyramidal truncated | |||
| Agro centuriato, various sites | Pondera RO577 | loom weight | argilla | pyramidal truncated with a rectangular base | |||
| Agro centuriato, various sites | Pondera RO578 | loom weight | argilla | pyramidal truncated | |||
| Agro centuriato, various sites | Pondera RO587 | loom weight | argilla | 37 | pyramidal truncated with a rectangular base | ||
| Agro centuriato, various sites | Pondera RO588 | loom weight | argilla | pyramidal truncated | |||
| Agro centuriato, various sites | Pondera RO589 | loom weight | argilla | 32 | pyramidal truncated with a narrow rectangular base |
Paginazione
- Prima pagina
- Pagina precedente
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- Pagina successiva
- Ultima pagina