2742 results found.
| Site Ordina in modo discendente | Catalogue number | Tool type | Material | Weight | Thickness | Loom weight shape | Spindle whorl shape |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bassano del Grappa | Pondera VI077 | loom weight | argilla | 327 | pyramidal truncated with a rectangular base | ||
| Bassano del Grappa | Pondera VI078 | loom weight | argilla | 303 | 46 | pyramidal truncated | |
| Bassano del Grappa | Pondera VI079 | loom weight | argilla | 1130 | 54 | pyramidal truncated with a rectangular base | |
| Bassano del Grappa | Pondera VI080 | loom weight | argilla | 640 | 35 | pyramidal truncated with a rectangular base | |
| Bassano del Grappa | Pondera VI081 | loom weight | argilla | 1490 | 68 | pyramidal truncated | |
| Bassano del Grappa | Pondera VI082 | loom weight | argilla | 507 | 32 | pyramidal truncated with a rectangular base | |
| Bassano del Grappa | Pondera VI083 | loom weight | argilla | 550 | 62 | pyramidal truncated | |
| Bassano del Grappa | Pondera VI084 | loom weight | argilla | 1120 | 51 | pyramidal truncated with a rectangular base | |
| Bassano del Grappa | Pondera VI085 | loom weight | argilla | 995 | 52 | pyramidal truncated with a rectangular base | |
| Bassano del Grappa | Pondera VI086 | loom weight | argilla | 323 | 32 | pyramidal truncated with a rectangular base | |
| Bassano del Grappa | Pondera VI087 | loom weight | argilla | 912 | 53 | pyramidal truncated with a rectangular base | |
| Bassano del Grappa | Pondera VI088 | loom weight | argilla | 460 | pyramidal truncated | ||
| Bassano del Grappa | Pondera VI089 | loom weight | argilla | 617 | 50 | pyramidal truncated | |
| Bassano del Grappa | Pondera VI090 | loom weight | argilla | 900 | 42 | pyramidal truncated with a rectangular base | |
| Bassano del Grappa | Pondera VI091 | loom weight | argilla | 1023 | 54 | pyramidal truncated with a rectangular base | |
| Bassano del Grappa | Pondera VI092 | loom weight | argilla | 730 | 38 | pyramidal truncated with a rectangular base | |
| Bassano del Grappa | Pondera VI093 | loom weight | argilla | 645 | 48 | pyramidal truncated with a rectangular base | |
| Bassano del Grappa | Pondera VI094 | loom weight | argilla | 932 | 50 | pyramidal truncated with a rectangular base | |
| Bassano del Grappa | Pondera VI095 | loom weight | argilla | 986 | 57 | pyramidal truncated with a rectangular base | |
| Bassano del Grappa | Pondera VI096 | loom weight | argilla | 905 | 44 | pyramidal truncated with a rectangular base | |
| Bassano del Grappa | Pondera VI097 | loom weight | argilla | 932 | 50 | pyramidal truncated with a rectangular base | |
| Bassano del Grappa | Pondera VI098 | loom weight | argilla | 671 | 48 | pyramidal truncated with a rectangular base | |
| Bassano del Grappa | Pondera VI099 | loom weight | argilla | 777 | 48 | pyramidal truncated with a rectangular base | |
| Bassano del Grappa | Pondera VI100 | loom weight | argilla | 578 | 40 | pyramidal truncated with a rectangular base | |
| Bassano del Grappa | Pondera VI101 | loom weight | argilla | 1006 | 50 | pyramidal truncated with a rectangular base |
Paginazione
- Prima pagina
- Pagina precedente
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- Pagina successiva
- Ultima pagina