Qasr Ibrim QI98 1406 Tassel row
Catalogue number
QI98 1406
Description
Object based on independent tassel row
Context
Basic information
Preservation state
organic
System 1 | System 2 | Warp 2 | Suppl. yarn | |
---|---|---|---|---|
Material | flax | |||
Fibre identification method | naked eye | naked eye | ||
Colour | pale | |||
Yarn structure | single | spliced | ||
Twist strength | strong | |||
Twist | s | S2z | ||
Twist angle average | ||||
Twist angle range | ||||
Diameter average | ||||
Diameter range | ||||
Thread count average | ||||
Thread count range |
FURTHER DETAILS
Colours
Pale yarn in system 1.
Other features
Tassels heavily worn; detailed fiber descriptions.
Sewing
Description
Supporting cord Z plied 9-ply cotton.
Data recorded by
Felicity Wild and John Peter Wild
Data entered by
Bela Dimova
Date of study
2009