Berenike BE00 2286 Wool tapestry, s/s
Catalogue number
BE00 2286
Inventory number
1801 I
Description
Speck of blue-green tapestry band
Context
Basic information
Preservation state
organic
Relative quality
fine
Fabric structure
tapestry
System 1 | System 2 | Warp 2 | Suppl. yarn | |
---|---|---|---|---|
Material | wool | wool | ||
Fibre identification method | naked eye | naked eye | ||
Colour | blue-green | |||
Yarn structure | single | single | ||
Twist strength | weak | weak | ||
Twist | s | s | ||
Twist angle average | ||||
Twist angle range | ||||
Diameter average | ||||
Diameter range | ||||
Thread count average | ||||
Thread count range |
FURTHER DETAILS
Colours
Blue-green yarn in system 1.
Data recorded by
Felicity Wild and John Peter Wild
Data entered by
Bela Dimova
Date of study
1994-2001