Mautern knife sheath lining plant bast fibre tabby
Catalogue number
n/a
Holding institution
ASINOE (Archäologisch-Soziale Initiative Niederösterreich)
Description
On iron knife.
Context
Basic information
Object type
knife sheath lining
Fabric structure
tabby
| System 1 | System 2 | Warp 2 | Suppl. yarn | |
|---|---|---|---|---|
| Material | plant bast fibre | plant bast fibre | ||
| Fibre identification method | ||||
| Colour | ||||
| Yarn structure | single | single | ||
| Twist strength | ||||
| Twist | ||||
| Twist angle average | ||||
| Twist angle range | ||||
| Diameter average | 0.2 | 0.2 | ||
| Diameter range | ||||
| Thread count average | 18.0 | 20.0 | ||
| Thread count range |
References
Grömer, Karina. Römische Textilien in Noricum und Westpannonien - im Kontext der archäologischen Gewebefunde 2000 v. Chr. - 500 n. Chr. in Österreich. Austria Antiqua 5. Graz: Uni Press Graz, 2014.
Data entered by
Bela Dimova