Salta al contenuto principale

Tessili

5539 results found.
Site Ordina in modo discendente Catalogue number Fabric structure System 1 raw material System 2 raw material System 1 twist System 2 twist System 1 avg threads/cm System 2 avg threads/cm Borders Edges Sewing Function System 1 max thread count
Berenike BE01 2997 tabby cotton cotton z z 12 8
Berenike BE01 2998 tabby cotton cotton z z 15 12
Berenike BE01 2999 tabby cotton cotton z z 16 12
Berenike BE01 3000 tabby cotton cotton z z 16 12
Berenike BE01 3001 basket weave flax flax ss ss 16 13
Berenike BE01 3002 tabby cotton cotton z z 14 12
Berenike BE01 3003 basket weave flax flax ss ss 24 16
Berenike BE01 3004 tabby cotton cotton z z 25 12
Berenike BE01 3005 tabby flax flax s s 45 16
Berenike BE01 3006 tabby cotton cotton z z 15 14
Berenike BE00 2331 tabby cotton cotton z z 12 10
Berenike BE00 2316 tabby flax flax s s 6 6
Berenike BE00 2317 tabby cotton cotton z z 16 9
Berenike BE00 2318 tabby cotton cotton z z 9 14
Berenike BE00 2319 tabby flax flax s s 12 12 Fringe in system 1: twisted Z fringe, secured by plaiting
Berenike BE00 2320 tabby cotton cotton z z 16 12
Berenike BE00 2321 tabby cotton cotton z z 16 12
Berenike BE00 2322 tabby cotton cotton z z 12 20
Berenike BE00 2323 tabby cotton cotton z z 14 24
Berenike BE00 2324 tabby cotton cotton z z 18 18
Berenike BE00 2325 tabby wool wool s s
Berenike BE00 2326 tabby flax flax s s 28 8 30
Berenike BE00 2327 tabby cotton cotton z z 14 10
Berenike BE00 2328 tabby flax flax s s 25 18
Berenike BE00 2329 tabby cotton cotton z z 16 12