1695 results found.🡇
Site | Catalogue number Ordina in modo discendente | Fabric structure | System 1 raw material | System 2 raw material | System 1 twist | System 2 twist | System 1 avg threads/cm | System 2 avg threads/cm | Borders | Edges | Sewing | Function | System 1 max thread count |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qasr Ibrim | QI00 0941 | tabby | flax | flax | S2z | 18 | 10 | ||||||
Qasr Ibrim | QI00 0942 | tabby | flax | flax | S2z | 10 | 5 | ||||||
Qasr Ibrim | QI00 0943 | tabby | flax | flax | S2z | 8 | 4 | ||||||
Qasr Ibrim | QI00 0944 | flax | flax | S2z | 7 | 18 | |||||||
Qasr Ibrim | QI00 0945 | tabby | flax | flax | S2z | 15 | 9 | ||||||
Qasr Ibrim | QI00 0946 | tabby | flax | flax | S2z | 14 | 14 | ||||||
Qasr Ibrim | QI00 0947 | tabby | flax | flax | S2z | 22 | 10 | All raw edges. | 22 | ||||
Qasr Ibrim | QI00 0948 | tabby | flax | flax | S2z | 16 | 12 | ||||||
Qasr Ibrim | QI00 0949 | tabby | flax | flax | S2z | 26 | 11 | 26 | |||||
Qasr Ibrim | QI00 0950 | tabby | flax | flax | S2z | 22 | 22 | ||||||
Qasr Ibrim | QI00 0952 | tabby | flax | S2z | 17 | 11 | Plain selvedge. | ||||||
Qasr Ibrim | QI00 0954 | tabby | flax | flax | S2z | 20 | 10 | ||||||
Qasr Ibrim | QI00 0955 | tabby | flax | flax | S2z | 12 | 5 | Possible plain selvedge | Simple over stitches at 5mm intervals | ||||
Qasr Ibrim | QI00 0956 | tabby | flax | flax | S2z | 20 | 8 | ||||||
Qasr Ibrim | QI00 0957 | tabby | flax | flax | S2z | 22 | 8 | ||||||
Qasr Ibrim | QI00 0958 | tabby | flax | flax | S2z | 22 | 10 | ||||||
Qasr Ibrim | QI00 0959 | tabby | flax | flax | S2z | 28 | 6 | ||||||
Qasr Ibrim | QI00 0960 | basket weave | flax | flax | S2z | 4 | 8 | ||||||
Qasr Ibrim | QI00 0961 | tabby | flax | flax | S2z | 15 | 28 | ||||||
Qasr Ibrim | QI00 0962 | tabby | flax | flax | S2z | 20 | 9 | ||||||
Qasr Ibrim | QI00 0963 | tabby | flax | flax | S2z | 15 | 8 | 15 | |||||
Qasr Ibrim | QI00 0964 | tabby | flax | flax | S2z | 26 | 13 | ||||||
Qasr Ibrim | QI00 0965 | tabby | flax | flax | S2z | 15 | 14 | 15 | |||||
Qasr Ibrim | QI00 0966 | tabby | flax | S2z | 10 | 10 | |||||||
Qasr Ibrim | QI00 0967 | tabby | flax | flax | S2z | 55 | 19 |
Paginazione
- Prima pagina
- Pagina precedente
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- Pagina successiva
- Ultima pagina