Skip to main content

Textiles

5539 results found.
Site Sort descending Catalogue number Fabric structure System 1 raw material System 2 raw material System 1 twist System 2 twist System 1 avg threads/cm System 2 avg threads/cm Borders Edges Sewing Function System 1 max thread count
Vindolanda VIN TT/87/451/001-003 [TT/87/451] tabby wool wool z z 6 12
Vindolanda VIN TT/87/415 [TT/87/415] 2/2 twill wool wool z s 10 9
Vindolanda VIN TT/87/402 [TT/87/402] 2/2 twill wool wool z s 11 11
Vindolanda VIN TT/87/403/001-003 [TT/87/403] 2/2 twill wool wool z s 19 16
Vindolanda VIN TT/87/404 [TT/87/404] 2/2 twill wool wool z z 5 5
Vindolanda VIN TT/87/405/001-002 [TT/87/405] 2/2 twill wool wool z z 5 5
Vindolanda VIN TT/87/406 [TT/87/406] 2/2 twill wool wool z s 21 16
Vindolanda VIN TT/87/407 [TT/87/407]
Vindolanda VIN TT/87/408 [TT/87/408] 2/2 twill wool wool z z 13 15
Vindolanda VIN TT/87/409/001-003 [TT/87/409] 2/2 twill wool wool z z 11 14
Vindolanda VIN TT/87/410 [TT/87/410] 2/2 twill wool wool z s 14 11
Vindolanda VIN TT/87/411 [TT/87/410] 2/2 twill wool wool z s 17 14
Vindolanda VIN TT/87/412/001 [TT/87/412] 2/2 twill wool wool s, z s 12 10
Vindolanda VIN TT/412/002 [TT/87/412] 2/2 twill wool wool s s 12 10
Vindolanda VIN TT/87/413 [TT/87/413] 2/2 twill wool wool z s 12 5
Vindolanda VIN TT/87/414 [TT/87/414] 2/2 twill wool wool z s 11 12
Vindolanda VIN TT/87/341 [TT/87/341] 2/2 twill wool wool z s 12 11
Vindolanda VIN TT/87/416 [TT/87/416] 2/2 twill wool wool z z 5 5
Vindolanda VIN TT/87/417 [TT/87/417] 2/2 twill wool wool z s 17 13
Vindolanda VIN TT/87/418 [TT/87/418] 2/2 twill wool wool z s 13 12
Vindolanda VIN TT/87/419 [TT/87/419] basket weave wool wool zz zz 15 15
Vindolanda VIN TT/87/420/001-012 [TT/87/420] 2/2 twill wool wool z s, z 16 16
Vindolanda VIN TT/87/420/013 [TT/87/420] 2/1 twill wool wool z z 18 16
Vindolanda VIN TT/87/421 [TT/87/421]
Vindolanda VIN TT/87/422 [TT/87/422] 2/2 twill wool wool z s 14 13