Salta al contenuto principale

Tessili

798 results found.🡇
Site Catalogue number Ordina in modo discendente Fabric structure System 1 raw material System 2 raw material System 1 twist System 2 twist System 1 avg threads/cm System 2 avg threads/cm Borders Edges Sewing Function System 1 max thread count
Vindolanda VIN TT/87/424 [TT/87/424] 2/2 twill wool wool z s 20 19
Vindolanda VIN TT/87/425 [TT/87/425] tabby wool wool z z 16 10
Vindolanda VIN TT/87/426/001-002 [TT/87/426] tabby wool wool z z 13 15
Vindolanda VIN TT/87/427/001-002 [TT/87/427] 2/2 twill wool wool z s 19 21
Vindolanda VIN TT/87/427/003 [TT/87/427] 2/2 twill wool wool z s
Vindolanda VIN TT/87/428 [TT/87/428] 2/2 twill wool wool z s 16 15
Vindolanda VIN TT/87/429 [TT/87/429] 2/2 twill wool wool z z 5 5
Vindolanda VIN TT/87/430 [TT/87/430] 2/2 twill wool wool z z 7 6
Vindolanda VIN TT/87/431 [TT/87/431] 2/2 twill wool wool z s 19 15
Vindolanda VIN TT/87/432 [TT/87/432] 2/2 twill wool wool z z 5 5
Vindolanda VIN TT/87/433 [TT/87/433] 2/2 twill wool wool z z 6 12
Vindolanda VIN TT/87/434/001-002 [TT/87/434] 2/2 twill wool wool z s 14 12
Vindolanda VIN TT/87/435/001, 004, 006 [TT/87/435] half-basket weave wool wool z zz 14 36
Vindolanda VIN TT/87/435/002-003, 005 [TT/87/435] tabby wool wool z z 15 16
Vindolanda VIN TT/87/436/001-004 [TT/87/436] tabby wool wool z z 10 11
Vindolanda VIN TT/87/437 [TT/87/437] 2/2 twill wool wool z s 17 14
Vindolanda VIN TT/87/438/001-004 [TT/87/438] 2/1 twill wool wool z z 10 28
Vindolanda VIN TT/87/439/001-002 [TT/87/439] 2/2 twill wool wool z s 8 8
Vindolanda VIN TT/87/439/003-004 [TT/87/439] 2/2 twill wool wool z s 12 12
Vindolanda VIN TT/87/439/005 [TT/87/439] 2/2 twill wool wool z s 16 15
Vindolanda VIN TT/87/440 [TT/87/440] 2/2 twill wool wool z s 11 11
Vindolanda VIN TT/87/441 [TT/87/441]
Vindolanda VIN TT/87/442 [TT/87/442] tabby wool wool z z 15 15
Vindolanda VIN TT/87/443 [TT/87/443]
Vindolanda VIN TT/87/444 weft-faced tabby wool wool z z 4 8